Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Ткани капроновые технические и их характеристики

Опубликовано 05.06.2018

Спецтехноткань предлагает большое количество капроновых технических тканей. Полиамидные ткани различаются многими факторами и могут быть использованы во многих целях, в самых разных отраслях промышленности. Ткани капроновые и их характеристики.

 Ткань капроновая техническая, характеристики ткани: 

Артикул ткани (арт.)   Ширина, см

Плотность, 

г/м.кв  

56002КрП

  ХК "СТТ"  Красногорск

 

 

www.izol.pro 

 

87 ± 2,0 51,2
56002П 89 ± 2,0 50,5
56004КрП 87 ± 2,0 49,5
56004П 89 ± 2,0 48,5
56005КП 88 +3-2 68,0
56005КрКП 88 +3-2 68,0
56005КрП 88 ± 2,0 68,0
56005П 90,5 ± 2,0 63,0
56009П 100,5 ± 1,5 58,0
56009КрП 96 ± 2,0 58,5
56010МКр 97 ± 3,0 143,0
56011АП 100 ± 2,0 38,0
56011П 99 ± 2,0 38,0
56023КрП 85 ± 2,0 125,0
56023П   87 +3-2 118,0
56028КрП 85 ± 3,0 186,0
56028П 86 ± 3,0 184,0
56305 100 ± 2,0 115,0
56307КП   92 ± 2,0 35,0
56307КрКП   92 ± 2,0 36,5
56307КрП   93 ± 2,0 35,0
56307П   95 ± 3,0 35,0
56027   92+0,5 195,0
56321КрП   105 ± 2,0 125,0
56321П    105 ± 2,0 118,0
56007   101 ± 3,0 180,0
56207   ХК СТТ 96-3 110,0
56208 96 ± 3,0 145,0
8482-05 114,5-0,5+1 160 ± 15
8657-94   92+1,5 195,0

Ткани капроновые используются для фильтрации, в производстве парашютов и т.д.

 

Купить \ заказать можно по телефону: +7(495)505-75-96 или почте info@izol.pro